华安基金持股 最集中的十只股票(转载)

Connor 币安交易所 2023-02-13 221 0

  华安基金持股

    最集中的十只股票

  股票简称 持股数(万股) 占流通股比例(%)

  中捷股份 1549.68 19.76

  海欣股份 9341.05 19.26

  思源电气 515.76 14.8

  银座股份 1020.65 13.06

  农产品 2683 11.33

  烟台万华 5101.31 11.1

  金融街 7106.31 10.9

  华兰生物 427.83 9.53

  ST建峰 585.09 9.26

  渝三峡A 951.32 9.23

  其华安策略优选股票他旗下基金关联如下:

  华安创新持仓明细 2006-06-30

  序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)

  1 贵州茅台 600519 213,480,000.00 7.19

  2 农 产 品 000061 184,885,200.00 6.23

  3 烟台万华 600309 171,100,000.00 5.77

  4 银座股份 600858 120,000,000.00 4.04

  5 云南白药 000538 115,800,000.00 3.90

  6 金 融 街 000402 102,500,000.00 3.45

  7 招商银行 600036 100,230,000.00 3.38

  8 恒瑞医药 600276 82,775,000.00 2.79

  9 海油工程 600583 68,700,000.00 2.32

  10 S 济 柴 000617 51,850,000.00 1.75

  基金安顺持仓明细 2006-06-30

  序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)

  1 上海机场 600009 387,306,500.00 7.93

  2 金 融 街 000402 322,057,400.00 6.59

  3 深圳机场 000089 222,799,994.43 4.56

  4 海欣股份 600851 206,447,996.09 4.23

  5 宝钛股份 600456 191,760,000.00 3.93

  6 华能国际 600011 181,864,000.00 3.72

  7 航天信息 600271 181,366,400.00 3.71

  8 烟台万华 600309 177,706,200.00 3.64

  9 用友软件 600588 150,440,832.00 3.08

  10 重庆啤酒 600132 135,609,755.00 2.78

  基金安信持仓明细 2006-06-30

  序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)

  1 烟台万华 600309 267,132,818.31 8.38

  2 盐湖钾肥 000792 160,480,000.00 5.04

  3 招商银行 600036 139,680,000.00 4.38

  4 海欣股份 600851 131,577,083.48 4.13

  5 中国石化 600028 125,800,000.00 3.95

  6 上海机场 600009 114,800,000.00 3.60

  7 安徽合力 600761 101,290,000.00 3.18

  8 宇通客车 600066 100,080,000.00 3.14

  9 海油工程 600583 96,390,000.00 3.03

  10 福耀玻璃 600660 82,000,000.00 2.57

  基金安久持仓明细 2006-06-30

  序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)

  1 招商银行 600036 46,182,173.36 6.58

  2 安徽合力 600761 32,563,751.04 4.64

  3 贵州茅台 600519 32,518,934.00 4.63

  4 中捷股份 002021 31,100,895.00 4.43

  5 烟台万华 600309 27,727,098.62 3.95

  6 上海机场 600009 25,830,000.00 3.68

  7 金 融 街 000402 25,796,624.28 3.67

  8 恒瑞医药 600276 25,045,634.40 3.57

  9 S 大 商 600694 25,028,773.00 3.56

  10 伊利股份 600887 24,085,079.25 3.43

评论