附表 恒生科技指数十大权重股及成份股变化(假设指数于2023年2月22日调修)

序号 股票代码 公司名称 权重(%)

变动前 变动后

1 00700.HK 腾讯控股 8.99 8.00

2 01810.HK 小米集团-W 8.86 8.00

3 09988.HK 阿里巴巴-SW 8.52 8.00

4 03690.HK 美团-W 6.50 8.00

5 09618.HK 京东集团-SW 6.30 8.00

6 01024.HK 快手-W 7.31 7.68

7 02015.HK 理想汽车-W 2.94 6.26

8 09999.HK 网易-S 5.56 4.94

9 09888.HK 百度集团-SW 5.12 4.26

10 06690.HK 海尔智家 4.46 3.86

加入 09898.HK 微博-SW - 0.04

剔除 00909.HK 明源云 0.35 -

数据来源:恒生指数有限公司

评论